1 / 3
INA Scheaffler
Belangrijkste specificaties
| Harthoogte [mm] | 51.5 |
| hartafstand bev gaten [mm] | 140 |
| Totale lengte [mm} | 187 |
| Inwendige diameter | 30,00 mm |
Specificaties
| Harthoogte [mm] | 51.5 |
| hartafstand bev gaten [mm] | 140 |
| Totale lengte [mm} | 187 |
| Inwendige diameter | 30,00 mm |
| Afmeting bevestigingsgat | 11.5 |
Spanlagereenheid PHUSE30, met een asdiameter van 30 mm. Onderdeel van het lagerblok-/lagerhuisprogramma: huis en insertlager zijn los leverbaar, zodat u bij slijtage alleen het lager hoeft te vervangen.
- Dynamisch draaggetal C 20,7 kN, statisch draaggetal C0 11,3 kN.
- Fabrikaat INA (Schaeffler).
Let bij vervanging op de typecode van het huis en de bijbehorende lagermaat.
Technische gegevens
| Merk | INA Scheaffler |
|---|---|
| Harthoogte [mm] | 51.5 |
| hartafstand bev gaten [mm] | 140 |
| Totale lengte [mm} | 187 |
| Voorraad | Nee |
| Inwendige diameter | 30,00 mm |
| Afmeting bevestigingsgat | 11.5 |
| t.b.v. bout [M] | M10 |
Logistiek
| Voorraad Someren | 0 stuks |
|---|---|
| Levertijd | Levertijd op aanvraag |
| Min. afname | 1 stuks |
| Gewicht | 2,55 kg |
