Metal Work 121A400200XP cilinder
1 / 2
Metalwork
Belangrijkste specificaties
| ISO norm | 15552 |
| Boring | 40,00 mm |
| Aansluiting | 1/4" |
| Slag | 200,00 mm |
Specificaties
| ISO norm | 15552 |
| Boring | 40,00 mm |
| Aansluiting | 1/4" |
| Slag | 200,00 mm |
| Stangdraad | M12x1,25 |
CILINDER ISO 15552 -A- D 40 SLAG 200 DEMA
Cilinder volgens ISO 15552 met buisprofiel welke aan 3 zijden is voorzien van sensorsleuven
Ook verkrijgbaar als enkelwerkend of met doorlopende zuigerstang
Brede keus in afdichtingen zoals: NBR, FKM/FPM, low-temp en speciale afschrapers op de zuigerstang
Cilinder volgens ISO 15552 met buisprofiel welke aan 3 zijden is voorzien van sensorsleuven
Ook verkrijgbaar als enkelwerkend of met doorlopende zuigerstang
Brede keus in afdichtingen zoals: NBR, FKM/FPM, low-temp en speciale afschrapers op de zuigerstang
Afmetingen (mm) — zie de maattekening bij de productfoto's
| Maat | Waarde | Betekenis |
|---|---|---|
| EE | G1/4 | Aansluiting (luchtpoorten) |
| KK | M12x1,25 | Stangdraad |
| RT | M6 | Bevestigingsdraad in de kop |
| TG | 38,0 | Gatafstand bevestigingsdraad |
| E | 54,0 | Breedte kop (vierkant) |
| D | 16 | Diameter zuigerstang |
| B | 35 | Diameter centreerkraag |
| ZM | 165 | Totale lengte incl. zuigerstang (ingetrokken) |
| L | 135,0 | Lengte cilinder (kop tot achterkant) |
| L0 | 105,0 | Lengte cilinderbuis |
| WH | 30 | Afstand voorkop – stangeinde |
| CH1 | 13 | Sleutelvlak zuigerstang |
| CH2 | 19 | Sleutelwijdte stangmoer |
| CH3 | 6 | Sleutelwijdte bevestigingsschroeven |
| A | 10 | Maat volgens tekening |
| B1 | 33 | Maat volgens tekening |
| C1 | 20 | Maat volgens tekening |
| F | 24 | Maat volgens tekening |
| PL | 12 | Maat volgens tekening |
| VA | 4 | Maat volgens tekening |
| VD | 8,0 | Maat volgens tekening |
| BG | 14,5 | Maat volgens tekening |
| N | 4,5 | Maat volgens tekening |
| P | 6 | Maat volgens tekening |
| Q | 4 | Maat volgens tekening |
Technische gegevens
| Merk | Metalwork |
|---|---|
| Voorraad | Nee |
| ISO norm | 15552 |
| Boring | 40,00 mm |
| Aansluiting | 1/4" |
| Slag | 200,00 mm |
| Stangdraad | M12x1,25 |
| Werking | Dubbelwerkend |
| Magnetisch | Ja |
| Inbouwlengte [mm] | 165 |
| Demping | Pneumatisch instelbaar |
Logistiek
| Voorraad Someren | 0 stuks |
|---|---|
| Levertijd | Levertijd op aanvraag |
| Min. afname | 1 stuks |
| Gewicht | 1,642 kg |