1 / 2
INA Scheaffler
Belangrijkste specificaties
| Afdichting | tweezijdige lippenafdichting |
| Materiaal | Standaard wentellagersstaal |
| Inwendige diameter | 17,00 mm |
| Uitw. diameter | 40,00 mm |
Specificaties
| Afdichting | tweezijdige lippenafdichting |
| Materiaal | Standaard wentellagersstaal |
| Inwendige diameter | 17,00 mm |
| Uitw. diameter | 40,00 mm |
| Breedte | 18,30 mm |
Spanlager (insertlager) 203 KRR, met een boring van 17 mm, buitendiameter van 40 mm, breedte van 18,3 mm. Spanlagers (insertlagers) hebben een bolvormige buitenring voor zelfinstelling en worden met stelschroeven of een excentrische spanring op de as geklemd; ze passen in standaard lagerhuizen.
- Dynamisch draaggetal C 10,1 kN, statisch draaggetal C0 4,75 kN.
- Fabrikaat INA (Schaeffler).
Vervangt u een bestaand lager? Vergelijk boring × buitendiameter × breedte en de code op het lager; de code van afdichting, speling of kooi mag u gelijkwaardig vervangen.
Technische gegevens
| Afdichting | tweezijdige lippenafdichting |
|---|---|
| Voorraad | Nee |
| Materiaal | Standaard wentellagersstaal |
| Merk | INA Scheaffler |
| Inwendige diameter | 17,00 mm |
| Uitw. diameter | 40,00 mm |
| Breedte | 18,30 mm |
| Binnenring | tweezijdig bredere binnenring |
| Buitenring | cilindrisch |
| Temperatuurbereik [°C] | -20 tot +120 °C |
| Dynamisch draaggetal C (kN) | 10.100000 |
| Statisch draaggetal C0 (kN) | 4.750000 |
Logistiek
| Voorraad Someren | 0 stuks |
|---|---|
| Levertijd | 313 stuks enkele dagen, meerdere op aanvraag |
| Min. afname | 1 stuks |
| Gewicht | 0,07 kg |
