INA Scheaffler
Belangrijkste specificaties
| Afdichting | geen, open lager |
| Inwendige diameter | 6,00 mm |
| Uitw. diameter | 10,00 mm |
| Breedte | 9,00 mm |
Specificaties
| Afdichting | geen, open lager |
| Inwendige diameter | 6,00 mm |
| Uitw. diameter | 10,00 mm |
| Breedte | 9,00 mm |
| Aantal naaldrijen | eenrijig lager |
Naaldhuls (gesloten) BK0609, met een boring van 6 mm, buitendiameter van 10 mm, breedte van 9 mm. Gesloten naaldhulzen (BK) worden aan het aseinde gemonteerd en sluiten het lager aan één zijde af.
- Dynamisch draaggetal C 2,85 kN, statisch draaggetal C0 2,6 kN.
- Grenstoerental 36.500 min⁻¹.
- Fabrikaat INA (Schaeffler).
Vervangt u een bestaand lager? Vergelijk boring × buitendiameter × breedte en de code op het lager; de code van afdichting, speling of kooi mag u gelijkwaardig vervangen.
Technische gegevens
| Afdichting | geen, open lager |
|---|---|
| Voorraad | Ja |
| Merk | INA Scheaffler |
| Inwendige diameter | 6,00 mm |
| Uitw. diameter | 10,00 mm |
| Breedte | 9,00 mm |
| Aantal naaldrijen | eenrijig lager |
| Kooi | plaatstalen kooi |
| Temperatuurbereik [°C] | -30 tot +140 °C |
Logistiek
| Voorraad Someren | 1 stuks |
|---|---|
| Levertijd | 1 op voorraad, 171 stuks enkele dagen, meerdere op aanvraag |
| Min. afname | 1 stuks |
| Gewicht | 0,003 kg |
