INA Scheaffler
Belangrijkste specificaties
| Afdichting | zonder afdichting |
| Inwendige diameter | 20,00 mm |
| Uitw. diameter | 26,00 mm |
| Breedte | 12,00 mm |
Specificaties
| Afdichting | zonder afdichting |
| Inwendige diameter | 20,00 mm |
| Uitw. diameter | 26,00 mm |
| Breedte | 12,00 mm |
| Aantal naaldrijen | eenrijig lager |
Naaldhuls (open) HK2012, met een boring van 20 mm, buitendiameter van 26 mm, breedte van 12 mm. Naaldhulzen (HK) zijn dunwandig en worden in het huis geperst; de open uitvoering laat de as doorlopen.
- Dynamisch draaggetal C 8,6 kN, statisch draaggetal C0 12,1 kN.
- Grenstoerental 12.700 min⁻¹.
- Fabrikaat INA (Schaeffler).
Vervangt u een bestaand lager? Vergelijk boring × buitendiameter × breedte en de code op het lager; de code van afdichting, speling of kooi mag u gelijkwaardig vervangen.
Technische gegevens
| Afdichting | zonder afdichting |
|---|---|
| Voorraad | Nee |
| Merk | INA Scheaffler |
| Inwendige diameter | 20,00 mm |
| Uitw. diameter | 26,00 mm |
| Breedte | 12,00 mm |
| Aantal naaldrijen | eenrijig lager |
| Kooi | plaatstalen kooi |
| Temperatuurbereik [°C] | -30 tot +140 °C |
Logistiek
| Voorraad Someren | 0 stuks |
|---|---|
| Levertijd | 738 stuks enkele dagen, meerdere op aanvraag |
| Min. afname | 1 stuks |
| Gewicht | 0,014 kg |
