INA Scheaffler
Belangrijkste specificaties
| Afdichting | zonder afdichting |
| Inwendige diameter | 55,00 mm |
| Uitw. diameter | 63,00 mm |
| Breedte | 28,00 mm |
Specificaties
| Afdichting | zonder afdichting |
| Inwendige diameter | 55,00 mm |
| Uitw. diameter | 63,00 mm |
| Breedte | 28,00 mm |
| Aantal naaldrijen | eenrijig lager |
Naaldhuls (open) HK5528, met een boring van 55 mm, buitendiameter van 63 mm, breedte van 28 mm. Naaldhulzen (HK) zijn dunwandig en worden in het huis geperst; de open uitvoering laat de as doorlopen.
- Dynamisch draaggetal C 44 kN, statisch draaggetal C0 103 kN.
- Grenstoerental 4.850 min⁻¹.
- Fabrikaat INA (Schaeffler).
Vervangt u een bestaand lager? Vergelijk boring × buitendiameter × breedte en de code op het lager; de code van afdichting, speling of kooi mag u gelijkwaardig vervangen.
Technische gegevens
| Afdichting | zonder afdichting |
|---|---|
| Voorraad | Nee |
| Merk | INA Scheaffler |
| Inwendige diameter | 55,00 mm |
| Uitw. diameter | 63,00 mm |
| Breedte | 28,00 mm |
| Aantal naaldrijen | eenrijig lager |
| Kooi | plaatstalen kooi |
| Temperatuurbereik [°C] | -30 tot +140 °C |
Logistiek
| Voorraad Someren | 0 stuks |
|---|---|
| Levertijd | 333 stuks enkele dagen, meerdere op aanvraag |
| Min. afname | 1 stuks |
| Gewicht | 0,105 kg |
